Indexación
La Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication se encuentra referenciada en las siguientes iniciativas.
Revista Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of Communication está indexada tanto en Scopus como en SJR (Q1, Estudios culturales; Q2, Comunicación; 2023) y en JCR/ESCI (Q3, Comunicación, JCI 2023), entre otros. En Scopus, la revista alcanza un CiteScore de 2,2 en 2023, situándose en el puesto 144/1304 en la categoría Cultural Studies (percentil 88th) y 181/511 en Communication (percentil 64th). Clarivate integra ESCI en JCR en 2021 y en 2023 asigna a la revista un Journal Citation Indicator (JCI) de 0,51, con percentil de 43,8 (Q3) y una posición de 128/227 en Communication. Es revista fuente en Dialnet Métricas, 7ª en España (Q1, impacto 0,91, posición 7/66 en 2022). Tiene el sello de calidad FECYT desde 2016, renovado en las distintas convocatorias, donde la revista se sitúa en el cuartil 1 posición 7/31 en 2022, con Mención de Buenas Prácticas Editoriales en Igualdad de Género desde 2021.
Los sistemas de evaluación de revistas suelen actualizar los datos de un año natural entre mayo y julio del año siguiente.
Puedes consultar otros datos relativos al comité editorial, comité científico, autoría o artículos en este enlace. Los sistemas de evaluación de revistas suelen actualizar los datos de un año natural entre mayo y julio del año siguiente. Enlace al perfil Scopus aquí.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR Clarivate (Web of Science) ESCI, categoría Communication. Enlace al perfil Clarivate aquí.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECYT - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Sello de calidad desde 2016 en el ranking de evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas. Renovado en todas las convocatorias hasta la actualidad. Desde 2021 obtiene la Mención de Buenas Prácticas Editoriales en Igualdad de Género. Enlace al perfil aquí.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace al perfil aquí
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Reference Index for the Humanities. Enlace al perfil aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIAR - Matriz de información para la evaluación de revistas. Enlace al perfil aquí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latindex - Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. (Catálogo y directorio) (Folio: 19812) cumple las 36 características de calidad para publicaciones electrónicas (básicas, de presentación, de gestión y política editorial y de contenido). Enlace al perfil aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERPA/RoMEO - Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo. Enlace al perfil aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOAJ - Directory of Open Access Journals. Enlace al perfil aquí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULRICH'S (EE.UU.) - Base de datos de publicaciones periódicas internacionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBIUN - Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias que reúne los registros bibliográficos de las bibliotecas universitarias y del CSIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECOLECTA - Recolector de Ciencia Abierta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journals four free - Base de datos con más de 15.900 revistas científicas de acceso abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispana - Portal de acceso a la cultura digital y agregador nacional de contenidos a Europeana, reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos españoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) - Servicio ofrecido por el Centro Internacional ISSN con el apoyo del Sector de Comunicación e Información de la UNESCO, acceso gratuito a 1,8 millones de registros bibliográficos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scilit - Agregador de publicaciones académicas. Enlace al perfil aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace al perfil aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repositorio Académico de la Universidad de Alicante. Enlace al perfil aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dialnet - Portal de difusión de la producción científica iberoamericana impulsado por la Universidad de La Rioja. Enlace al perfil aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUDOC (Francia) - Catálogo colectivo de referencias bibliográficas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDB/EZB (Alemania) - Catálogo colectivo de bibliotecas de revistas electrónicas |